【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,江苏金租(600901)获外资卖出4.98万股。截至目前,陆股通持有江苏金租4491.76万股,占流通股1.06%,累计持股成本4.05元,持股盈利9.59%。
江苏金租最近5个交易日上涨4.47%,陆股通累计净卖出20.26万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.35元;最近20个交易日上涨6.47%,陆股通累计净买入244.63万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价4.16元;最近60个交易日下跌32.21%,陆股通累计净卖出46.43万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价5.53元。
江苏金租近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 4491.76万 | 1.06 | -22.12万 | -4.98万 | 4.05 |
2023-7-31 | 4496.74万 | 1.06 | -285.93万 | -64.58万 | 4.05 |
2023-7-28 | 4561.32万 | 1.08 | 1002.06万 | 230.32万 | 4.06 |
2023-7-27 | 4330.99万 | 1.02 | -68.28万 | -15.92万 | 4.04 |
2023-7-26 | 4346.92万 | 1.03 | -701.07万 | -165.1万 | 4.04 |
2023-7-25 | 4512.02万 | 1.07 | 101.67万 | 24.13万 | 4.05 |
2023-7-24 | 4487.88万 | 1.06 | 523.07万 | 126.04万 | 4.05 |
2023-7-21 | 4361.85万 | 1.03 | 118.55万 | 28.85万 | 4.05 |
2023-7-20 | 4333.0万 | 1.02 | -598.02万 | -145.17万 | 4.05 |
2023-7-19 | 4478.17万 | 1.06 | 284.02万 | 68.98万 | 4.05 |
Copyright 2003-2020 www.jjqxw.com, All Rights Reserved 基金前线 版权所有
联系我们:562 662 9@qq.com