【资料图】
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,纽泰格因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。纽泰格当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | 0 | ||
2 | 开源证券深圳分公司 | 0 | ||
3 | 开源证券杭州婺江路营业部 | 0 | ||
4 | 开源证券江苏分公司 | 0 | ||
5 | 开源证券西安第二分公司 | 0 | ||
合计 | - | 0 | ||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国金证券上海浦东新区云鹃北路营业部 | 0 | - | |
2 | 国金证券南安江北大道营业部 | 0 | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 财信证券株洲建设南路营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2003-2020 www.jjqxw.com, All Rights Reserved 基金前线 版权所有
联系我们:562 662 9@qq.com